一、市場主流報價:
304/2B:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
最高價 | 最低價 | 成交價 | |
太鋼 | 16400 | 16300 | 16300 |
寶新 | 16500 | 16400 | 16400 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 16100 | 16000 | 16000 |
酒鋼 | 16400 | 16300 | 16300 |
張浦 | 16500 | 16400 | 16400 |
誠德(毛) | 16100 | 16000 | 16000 |
備注:鞍鋼聯(lián)眾為毛邊價,其余均為切邊價,寶新基價為3.0mm。
304/NO.1:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無錫 | ||
最高價 | 最低價 | 成交價 | |
太鋼 | 16300 | 16200 | 16200 |
寶鋼 | 15400 | 15300 | 15300 |
張浦 | 15350 | 15250 | 15250 |
酒鋼 | 15350 | 15250 | 15250 |
東特 | 15000 | 14900 | 14900 |
誠德 | 15000 | 14900 | 14900 |
二、采購參考價:
304/2B:2.0mm*1219*C切邊含稅價(單位:元/噸) | |
廠家/地區(qū) | 無錫 |
太 鋼 | 16300-16400 |
寶 新 | 16400-16500 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 15900-16000 |
酒 鋼 | 16200-16300 |
張 浦 | 16400-16500 |
甬 金 | 15800-15900 |
宏 旺 | 15800-15900 |
誠 德 | 15800-15900 |
304/NO.1:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(單位:元/噸) | |
廠家/地區(qū) | |
聯(lián) 眾 | —— |
東 特 | 14900-15000 |
青 山 | 14900-15000 |
誠 德 | 14900-15000 |
今日無錫304不銹鋼板市場價格仍然呈現(xiàn)弱勢運行,早間304冷軋民營基價小幅下跌50元/噸,目前宏旺、甬金毛邊薄料基價走至15500元/噸,厚料資源走至15900元/噸,張浦、太鋼基價以持平為主,主流成交維持在16300元/噸。
熱軋方面,東特、青山304熱軋基價走至15900元/噸,相比昨日下跌100元/噸,成交情況仍未有實質(zhì)轉(zhuǎn)變。
總體來看,今日無錫市場下跌幅度收窄,在前期價格的大幅下滑后,出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。
文章關(guān)鍵詞:
標(biāo)簽:304不銹鋼板日評
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權(quán)所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號-21
技術(shù)支持:互聯(lián)縱橫